Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
10:00 2,7 3,2 3,6 1,8 2,1 0,5 2,0 1,4 2,2 3,3 1,6
11:00 10,3 9,9 8,6 6,0 5,9 2,5 6,6 6,6 7,1 13,6 6,2
12:00 9,1 7,7 8,2 n.v. 6,1 2,6 8,1 5,7 6,5 15,3 5,5
13:00 10,3 6,3 9,2 n.v. 6,4 1,8 9,7 5,4 5,7 9,8 6,8
14:00 9,5 5,7 8,6 n.v. 5,9 0,5 9,8 4,4 4,6 4,6 3,6
15:00 10,8 4,4 14,9 2,6 4,4 0,5 7,1 4,5 4,3 4,8 5,1
16:00 7,6 5,1 8,4 4,5 3,8 0,9 4,7 4,6 5,8 5,8 5,2
17:00 6,5 5,5 8,6 4,7 5,7 2,0 5,1 4,3 4,9 7,4 4,6
18:00 5,8 4,6 7,6 4,9 4,1 1,7 5,3 4,5 3,8 5,6 4,3
19:00 5,0 4,9 7,5 4,1 4,9 2,0 7,1 4,8 5,4 7,9 5,2
20:00 9,2 7,0 10,4 4,0 4,5 3,2 8,2 5,1 8,0 13,3 6,3
21:00 10,8 7,0 10,1 4,9 5,2 3,2 6,7 5,5 6,3 10,3 6,3
22:00 7,5 7,5 9,5 5,3 4,9 3,0 5,6 6,3 6,6 9,6 6,8
23:00 8,0 7,5 8,2 4,8 4,8 2,9 5,0 5,4 6,1 9,5 5,9
00:00 8,8 7,7 6,7 4,7 4,9 2,8 6,4 4,3 6,3 8,5 6,0
01:00 4,4 4,6 4,6 3,8 4,2 1,0 5,1 4,1 4,5 5,5 5,1
02:00 3,5 3,6 4,2 3,4 2,9 0,5 3,4 2,9 3,7 3,8 3,1
03:00 3,3 4,0 4,2 2,6 3,0 0,5 3,5 2,0 2,7 3,1 2,5
04:00 3,1 4,7 3,3 2,7 2,7 0,5 2,7 2,1 1,9 2,2 1,8
05:00 2,7 4,3 3,3 2,6 2,5 0,5 2,2 1,5 1,2 2,5 1,3
06:00 2,2 3,4 3,6 2,2 2,1 0,5 2,5 1,4 1,3 4,7 1,4
07:00 2,7 5,6 4,7 1,9 2,6 0,5 4,3 2,3 1,7 6,7 1,6
08:00 5,1 8,5 4,8 2,8 2,6 0,5 4,7 3,1 2,8 7,0 2,3
09:00 7,2 8,6 7,9 4,1 4,3 0,8 6,4 6,0 7,2 8,6 7,3
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
10:00 0,5 3,3 2,3 0,5 0,5
11:00 1,1 13,1 5,4 2,6 1,8
12:00 0,5 17,4 5,0 2,3 2,0
13:00 0,5 8,9 3,4 2,0 2,7
14:00 2,4 7,2 5,3 2,0 4,6
15:00 2,4 19,5 8,3 3,8 5,3
16:00 2,5 18,4 8,3 3,0 3,6
17:00 1,7 7,4 5,1 2,2 2,8
18:00 0,8 9,8 4,5 2,3 1,6
19:00 0,5 5,5 3,7 2,0 1,3
20:00 1,5 5,1 3,3 1,0 0,8
21:00 4,0 5,4 4,5 1,2 4,8
22:00 5,8 6,4 6,3 2,4 5,4
23:00 5,9 8,7 7,1 3,4 5,2
00:00 6,5 8,2 7,4 4,4 5,2
01:00 5,9 8,4 7,9 5,4 6,0
02:00 5,5 9,5 8,5 5,8 5,6
03:00 4,3 9,0 7,9 5,8 4,6
04:00 3,1 8,6 7,1 4,7 4,6
05:00 2,8 9,7 6,3 3,3 4,1
06:00 2,4 6,8 7,1 2,6 3,2
07:00 2,3 8,3 5,3 2,3 3,0
08:00 2,7 9,0 4,6 2,6 2,8
09:00 2,8 9,5 6,0 3,2 3,3
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
10:00 2,4 2,2 3,3 1,8 0,9 2,2
11:00 7,3 3,8 6,0 5,6 5,2 8,6
12:00 6,0 2,2 3,6 9,2 3,9 10,3
13:00 4,2 2,3 3,8 4,0 2,5 13,5
14:00 4,5 3,6 5,5 2,4 1,6 3,3
15:00 4,0 5,0 8,1 2,9 2,0 5,1
16:00 3,4 4,0 5,5 5,4 4,0 7,0
17:00 3,6 2,4 3,3 3,7 2,7 6,1
18:00 2,2 1,9 3,6 4,2 3,3 4,5
19:00 2,3 1,6 3,1 4,2 3,0 4,6
20:00 6,0 4,2 5,4 6,7 5,1 9,0
21:00 6,3 8,2 11,5 7,9 5,1 6,6
22:00 7,5 8,5 9,6 6,9 4,4 7,1
23:00 7,3 7,5 8,1 6,0 3,6 9,1
00:00 6,8 6,8 6,6 3,7 2,2 9,1
01:00 3,4 5,7 5,9 2,7 1,5 3,2
02:00 1,7 3,7 3,9 2,8 2,1 1,4
03:00 2,1 1,8 2,0 2,7 2,2 3,1
04:00 2,2 1,7 2,3 2,5 2,9 3,0
05:00 3,4 2,2 2,1 3,2 2,4 3,8
06:00 3,9 2,6 3,5 3,3 2,1 5,5
07:00 5,4 4,2 6,0 3,8 1,4 5,0
08:00 6,6 5,6 6,2 6,1 2,1 7,8
09:00 8,3 7,5 8,5 6,9 3,8 15,0
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
10:00 1,5 4,7 1,5 0,5
11:00 6,2 6,9 4,5 1,0
12:00 2,5 6,6 4,7 0,9
13:00 5,0 4,4 3,2 0,5
14:00 2,5 4,7 3,1 0,5
15:00 1,9 5,3 2,8 0,5
16:00 2,7 3,8 2,5 0,5
17:00 3,9 4,6 2,9 0,5
18:00 4,5 4,8 2,7 0,5
19:00 2,2 3,2 1,5 0,5
20:00 1,5 2,9 1,3 0,5
21:00 2,4 5,1 3,7 0,5
22:00 4,9 7,2 5,6 0,5
23:00 7,9 7,3 6,9 0,5
00:00 8,8 6,6 6,1 0,5
01:00 7,7 5,7 5,7 0,5
02:00 6,9 5,5 5,4 0,5
03:00 5,1 5,0 4,4 0,5
04:00 4,8 3,0 3,0 0,5
05:00 4,8 2,8 2,4 0,5
06:00 3,5 3,7 2,7 0,5
07:00 2,6 5,1 2,7 0,5
08:00 3,6 4,9 3,3 0,5
09:00 4,4 7,7 4,9 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
10:00 2,2 2,0 1,3 2,8 0,9 2,8
11:00 7,5 7,3 6,1 7,7 6,5 5,6
12:00 6,6 6,3 5,1 9,3 7,3 4,2
13:00 5,8 5,9 4,4 6,2 7,3 3,6
14:00 6,5 5,2 3,9 7,0 4,5 3,2
15:00 4,6 4,3 3,3 6,2 5,4 3,2
16:00 5,1 4,6 3,4 5,8 6,5 3,6
17:00 4,9 5,2 3,6 4,9 7,1 3,1
18:00 4,4 4,4 3,9 5,2 7,2 2,8
19:00 4,6 4,1 3,7 5,4 6,4 3,8
20:00 5,2 4,6 4,1 5,6 9,3 5,2
21:00 5,6 5,3 4,8 5,7 5,2 4,9
22:00 6,3 5,1 4,4 5,1 4,7 4,3
23:00 5,7 4,7 4,7 5,0 4,5 5,2
00:00 5,5 4,4 4,6 5,9 4,5 5,2
01:00 4,6 3,8 3,9 6,3 4,8 5,0
02:00 3,6 3,3 3,0 2,7 3,9 2,9
03:00 2,3 2,2 2,0 2,7 2,0 2,0
04:00 2,2 1,9 2,4 2,0 2,6 2,1
05:00 2,9 2,3 3,0 2,5 3,4 2,8
06:00 3,7 3,2 3,4 3,9 3,8 3,5
07:00 4,4 3,4 3,6 5,0 4,6 4,6
08:00 6,8 5,5 4,4 7,7 4,3 6,6
09:00 9,3 8,0 6,1 11,8 6,9 7,9
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM10 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser zwischen 10 und 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM10. Der Grenzwert für PM10 ist überschritten, wenn die Konzentration an mehr als 35 Tagen im Kalenderjahr über 50 µg/m³ pro Tag steigt. Der zulässige Durchschnittswert im Kalenderjahr ist auf 40 µg/m³ festgelegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.