Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
07:00 3,3 3,3 5,4 2,5 2,1 1,7 4,5 3,7 2,7 3,5 2,4
08:00 4,1 4,4 6,4 2,3 2,4 2,1 3,9 2,6 4,9 3,9 3,0
09:00 3,3 4,9 5,2 2,5 3,3 1,4 4,9 3,0 5,7 5,0 3,4
10:00 3,5 3,4 5,1 2,8 4,5 1,0 3,7 3,2 5,1 6,5 5,1
11:00 3,9 4,0 6,3 2,8 3,6 1,4 5,3 3,2 5,2 6,8 5,1
12:00 3,8 4,5 5,8 2,8 3,1 1,8 4,7 3,0 5,2 5,8 4,8
13:00 4,1 4,7 5,6 3,2 3,5 2,6 4,3 3,1 4,8 6,2 4,2
14:00 4,1 4,7 5,4 2,9 3,6 2,8 4,8 2,8 4,7 6,1 3,6
15:00 4,5 5,4 4,2 2,7 4,0 2,4 4,7 2,6 3,9 4,5 4,4
16:00 3,7 5,1 4,1 2,4 3,6 2,3 5,2 3,2 4,0 4,4 3,1
17:00 4,2 5,5 4,5 2,5 3,9 2,4 5,0 2,8 3,9 4,1 3,0
18:00 5,2 5,1 4,3 3,0 4,2 2,3 5,9 5,2 3,8 4,0 3,6
19:00 5,1 4,1 4,3 3,0 4,6 2,3 4,7 3,3 3,2 3,9 3,0
20:00 3,4 2,9 4,0 2,2 4,9 1,8 5,2 2,5 2,3 2,8 2,8
21:00 2,9 2,2 3,4 1,8 3,8 0,8 3,2 2,0 1,9 2,2 2,1
22:00 2,3 2,1 3,3 1,7 2,1 0,5 2,2 1,7 2,1 2,6 2,9
23:00 2,3 1,8 3,4 1,8 2,0 0,5 2,0 1,9 2,2 2,6 2,0
00:00 2,1 1,8 3,1 1,6 1,6 0,5 1,9 1,7 1,8 2,0 1,7
01:00 1,8 1,8 2,2 1,7 1,6 0,5 1,9 1,6 1,5 1,5 1,5
02:00 1,7 1,6 2,6 1,6 1,4 0,5 1,7 1,4 1,2 1,2 1,4
03:00 1,2 1,1 1,9 1,3 0,8 0,5 1,1 1,0 1,6 1,8 1,6
04:00 1,2 0,8 2,3 1,3 0,8 0,5 1,2 1,1 1,3 1,4 0,8
05:00 1,3 1,2 1,9 1,1 0,5 0,5 1,2 0,5 0,9 1,7 1,3
06:00 1,2 1,3 2,2 0,5 1,1 0,5 1,3 0,5 0,5 1,4 1,5
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
07:00 1,5 3,9 3,3 1,2 1,8
08:00 1,5 4,4 2,9 1,1 1,7
09:00 1,6 4,2 3,3 1,2 1,8
10:00 1,8 4,9 3,4 1,2 1,8
11:00 2,1 6,3 3,8 1,5 1,9
12:00 2,3 6,0 3,1 1,7 2,4
13:00 2,5 6,1 3,0 2,1 2,5
14:00 2,6 6,2 3,4 2,3 2,7
15:00 2,8 6,2 3,5 2,3 2,8
16:00 3,0 6,6 3,7 2,5 3,1
17:00 3,2 7,2 4,0 2,7 3,4
18:00 2,9 7,1 4,3 2,7 3,3
19:00 2,7 7,3 4,8 2,6 2,9
20:00 2,5 5,8 4,5 2,5 2,9
21:00 2,6 4,8 4,8 2,5 2,7
22:00 2,8 3,7 3,9 2,4 3,0
23:00 2,1 3,7 3,1 2,1 2,7
00:00 1,7 3,8 2,3 1,8 1,9
01:00 1,8 2,6 2,1 1,5 1,8
02:00 2,1 3,1 2,2 1,6 2,2
03:00 1,9 2,8 2,2 1,4 2,2
04:00 1,4 2,6 1,8 1,1 1,9
05:00 0,5 2,3 1,1 0,5 0,9
06:00 0,5 2,9 1,5 0,5 0,5
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
07:00 2,3 2,5 2,4 3,5 2,5 2,7
08:00 2,8 3,3 3,2 5,3 3,5 4,0
09:00 3,4 5,2 4,7 7,2 5,6 6,4
10:00 3,7 3,6 4,1 6,2 4,9 6,9
11:00 3,8 2,8 3,3 8,5 4,6 3,4
12:00 4,2 2,6 3,8 5,2 3,3 3,2
13:00 4,2 2,9 5,0 4,5 3,2 3,7
14:00 4,7 3,1 4,9 4,3 3,2 3,8
15:00 4,5 3,5 5,3 3,8 3,0 3,5
16:00 4,2 3,3 5,1 3,8 3,3 3,6
17:00 4,3 3,4 5,1 3,6 2,6 3,4
18:00 4,7 3,3 5,5 3,6 2,8 3,4
19:00 4,4 3,4 5,5 2,6 2,0 3,0
20:00 4,2 3,9 5,2 2,7 1,8 2,5
21:00 3,3 3,8 5,2 1,7 1,0 1,9
22:00 2,1 2,4 2,8 1,3 0,8 1,6
23:00 2,3 1,7 2,0 1,7 1,5 1,7
00:00 2,8 1,8 2,2 2,0 1,8 2,1
01:00 2,2 2,0 2,2 2,0 1,6 1,8
02:00 1,7 1,7 1,9 1,3 0,9 1,4
03:00 0,8 1,3 1,5 0,5 0,5 0,5
04:00 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5
05:00 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
06:00 0,5 0,5 0,5 9,0 0,5 1,1
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
07:00 2,8 1,8 1,7 1,1
08:00 2,8 3,1 2,1 1,0
09:00 9,9 3,7 2,7 0,5
10:00 9,1 4,3 4,1 1,2
11:00 5,8 4,8 4,0 0,5
12:00 5,0 3,8 3,1 1,3
13:00 3,4 4,3 2,8 2,0
14:00 3,1 5,1 3,1 2,2
15:00 3,2 5,1 3,9 2,5
16:00 3,5 5,5 4,0 2,4
17:00 3,8 4,7 3,5 2,2
18:00 4,4 4,9 3,4 2,2
19:00 3,7 3,9 3,0 2,2
20:00 5,3 5,0 3,0 2,1
21:00 5,1 3,3 3,1 2,1
22:00 3,4 2,8 2,5 1,8
23:00 3,0 2,6 2,4 1,3
00:00 2,2 2,6 2,5 1,5
01:00 2,1 2,4 2,9 1,4
02:00 1,8 1,9 2,5 0,5
03:00 1,7 1,7 2,1 0,5
04:00 0,9 1,2 1,0 0,5
05:00 0,5 0,5 0,5 0,5
06:00 0,5 0,8 0,5 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
07:00 1,5 1,5 1,1 2,6 3,0 1,6
08:00 1,9 1,8 1,2 2,4 4,8 2,1
09:00 2,1 2,1 1,3 2,8 1,9 2,7
10:00 2,7 2,6 1,5 3,5 1,9 3,3
11:00 3,0 2,6 1,7 3,4 1,8 2,7
12:00 2,9 2,9 2,1 4,5 2,3 3,5
13:00 3,1 3,0 2,4 5,6 2,8 3,1
14:00 3,3 3,2 2,5 3,6 2,7 2,9
15:00 4,5 3,2 2,5 3,6 2,8 2,5
16:00 3,7 3,1 2,3 3,5 2,6 2,4
17:00 4,2 3,0 2,1 3,7 3,2 2,7
18:00 3,9 2,9 2,1 4,9 4,1 2,7
19:00 3,6 2,9 1,8 4,7 5,2 5,2
20:00 2,8 2,5 1,7 3,5 4,1 2,9
21:00 2,2 2,1 1,7 2,9 3,4 2,2
22:00 2,1 1,8 1,7 3,1 2,8 2,2
23:00 2,1 1,7 1,6 3,2 2,6 1,9
00:00 2,2 1,8 1,5 3,3 2,0 1,7
01:00 2,0 1,7 0,8 1,7 1,6 1,6
02:00 1,2 1,1 0,5 1,2 1,2 1,2
03:00 1,3 1,1 0,5 1,2 0,9 1,1
04:00 1,2 1,2 1,1 1,6 0,5 1,3
05:00 1,4 1,3 0,8 1,4 0,5 1,1
06:00 1,1 1,2 0,5 1,2 0,5 0,5
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.