Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
22:00 12,9 11,6 10,9 9,9 10,1 1,8 13,2 11,2 8,7 10,6 9,3
23:00 12,1 12,1 11,3 11,0 11,2 2,6 13,5 10,3 8,3 9,9 9,5
00:00 11,0 11,9 10,3 10,8 11,5 2,1 13,3 9,9 8,4 9,9 9,2
01:00 10,0 10,8 10,2 10,6 11,3 1,2 12,3 10,7 6,8 8,1 8,8
02:00 10,3 10,8 11,0 11,4 10,6 2,4 13,6 10,0 5,9 7,2 6,3
03:00 9,8 9,8 9,0 10,7 9,5 1,0 13,5 8,3 4,7 6,6 5,8
04:00 7,4 8,4 6,0 7,6 10,9 0,5 10,9 7,4 3,9 4,9 4,4
05:00 5,8 6,6 6,0 6,6 10,4 0,5 9,8 5,5 4,4 5,4 4,9
06:00 6,1 6,2 4,4 4,9 8,6 0,5 8,8 5,0 3,8 4,4 4,0
07:00 5,2 5,5 4,0 4,3 8,4 0,5 7,1 3,9 3,1 3,4 3,2
08:00 4,0 4,6 2,9 3,3 6,1 0,5 6,2 2,6 1,6 1,8 1,7
09:00 2,2 2,4 1,7 2,4 3,4 0,5 3,6 1,4 1,1 1,4 1,0
10:00 1,2 1,6 0,8 0,8 2,2 0,5 2,1 0,8 1,7 2,0 1,5
11:00 1,4 1,3 1,4 0,5 1,2 0,5 1,9 1,6 2,1 2,5 2,1
12:00 1,6 1,3 1,8 1,3 1,3 0,5 1,7 1,6 2,2 2,6 2,2
13:00 1,7 1,1 1,8 1,2 1,3 0,8 1,7 2,0 1,7 2,0 1,7
14:00 1,4 1,1 2,2 1,1 1,1 0,8 1,9 1,6 1,2 1,5 1,1
15:00 2,1 0,8 2,1 1,4 0,5 0,5 2,1 1,6 1,2 1,3 0,9
16:00 2,8 2,4 1,4 1,3 1,1 0,8 2,9 1,9 1,3 1,6 1,1
17:00 2,8 2,6 1,6 1,1 1,7 1,2 3,5 1,7 1,4 2,0 1,3
18:00 3,0 2,7 1,9 1,3 2,5 1,5 3,9 1,5 1,7 2,2 1,5
19:00 2,8 1,8 2,1 1,4 3,2 1,7 3,8 2,4 2,4 3,1 2,4
20:00 3,1 1,8 2,5 1,7 4,0 2,0 4,4 2,9 2,7 3,3 2,6
21:00 4,6 1,9 2,8 2,1 3,2 2,0 4,4 3,7 3,2 3,7 3,1
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
22:00 6,4 6,6 6,5 3,8 5,0
23:00 5,7 6,9 6,5 2,8 4,9
00:00 5,6 7,8 7,5 2,4 4,8
01:00 4,6 5,9 5,9 3,3 4,3
02:00 3,3 6,6 6,1 3,9 4,3
03:00 4,1 6,0 6,1 3,7 4,0
04:00 3,8 4,9 5,2 3,0 4,1
05:00 5,2 5,9 6,3 2,0 4,0
06:00 4,7 7,2 7,0 1,4 4,1
07:00 2,1 4,9 4,8 1,3 2,3
08:00 0,8 2,7 2,7 1,4 1,5
09:00 0,5 1,7 1,5 0,9 0,8
10:00 0,5 1,5 1,3 0,5 0,5
11:00 1,1 1,7 1,4 0,5 1,2
12:00 1,2 2,0 1,6 0,5 1,4
13:00 1,6 2,0 1,7 0,5 1,7
14:00 1,5 2,4 2,2 0,5 1,5
15:00 2,3 3,4 3,1 1,4 2,3
16:00 2,2 4,3 4,1 2,6 3,2
17:00 3,5 5,5 5,0 2,5 3,8
18:00 4,0 5,2 4,9 2,5 3,7
19:00 4,2 5,5 5,0 3,0 3,4
20:00 4,4 5,8 5,8 3,0 4,1
21:00 4,3 6,7 6,2 3,3 4,6
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
22:00 11,8 8,5 8,1 10,9 9,2 11,5
23:00 10,9 8,9 8,4 12,8 10,7 11,9
00:00 10,0 6,9 6,7 8,6 7,3 10,6
01:00 8,5 6,3 6,0 8,3 7,0 10,0
02:00 10,9 6,7 6,3 9,1 7,9 10,7
03:00 12,3 6,1 5,8 7,3 6,1 10,6
04:00 10,2 5,7 5,3 5,0 4,2 7,7
05:00 6,8 4,9 4,6 3,4 2,9 5,8
06:00 5,4 3,4 3,0 2,6 2,3 4,1
07:00 5,3 3,1 2,6 1,3 1,0 2,6
08:00 3,3 1,9 1,6 0,8 0,5 2,0
09:00 2,2 0,8 0,8 1,7 1,3 1,4
10:00 1,5 0,5 0,5 2,6 2,0 1,7
11:00 1,7 0,5 1,0 2,6 1,7 1,8
12:00 2,0 0,5 0,5 1,3 0,5 1,2
13:00 0,8 0,5 0,8 1,1 0,5 0,9
14:00 0,8 0,5 0,9 1,4 0,5 0,8
15:00 1,1 0,9 1,3 2,0 0,5 1,2
16:00 1,4 1,6 1,4 2,2 1,2 1,5
17:00 1,8 2,7 1,9 2,5 1,6 1,6
18:00 1,8 2,5 2,5 2,8 1,7 2,0
19:00 1,9 2,4 5,6 3,0 2,4 2,6
20:00 2,2 2,1 6,9 4,5 3,1 1,8
21:00 2,4 2,4 3,9 4,5 3,5 2,5
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
22:00 8,1 7,2 6,6 0,5
23:00 8,5 8,6 7,7 0,5
00:00 9,7 7,5 6,8 0,5
01:00 5,6 6,7 6,3 0,8
02:00 6,2 6,0 5,6 1,4
03:00 6,9 5,7 5,4 0,8
04:00 6,5 6,1 5,6 0,5
05:00 6,1 6,2 5,8 0,5
06:00 6,0 6,8 6,3 0,5
07:00 5,1 6,6 5,9 0,5
08:00 4,5 6,5 5,9 0,5
09:00 3,8 5,4 4,8 0,5
10:00 2,4 3,6 3,1 0,5
11:00 1,5 1,7 1,7 0,5
12:00 1,2 2,1 1,8 0,5
13:00 1,5 1,5 1,2 0,5
14:00 1,8 1,5 1,2 0,5
15:00 2,4 1,5 1,7 0,5
16:00 2,4 1,7 1,5 0,5
17:00 2,9 2,3 2,0 0,5
18:00 5,0 3,0 2,4 0,5
19:00 4,3 3,2 2,3 0,5
20:00 6,0 3,4 3,1 0,5
21:00 5,7 4,6 4,4 0,5
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
22:00 10,9 10,9 5,4 12,3 9,0 10,2
23:00 12,6 12,1 8,2 14,8 7,9 13,5
00:00 13,6 12,3 9,6 16,7 9,4 13,4
01:00 15,9 14,1 9,4 15,6 13,2 12,1
02:00 15,0 13,1 8,9 13,7 15,0 9,8
03:00 11,2 9,8 7,5 11,3 13,8 7,7
04:00 9,4 8,3 5,6 8,9 11,8 7,0
05:00 8,1 7,2 4,1 8,5 9,5 7,2
06:00 7,2 6,6 3,8 8,1 6,4 6,0
07:00 7,1 6,2 4,3 6,9 6,4 5,7
08:00 5,8 5,2 3,8 7,4 7,4 5,3
09:00 4,0 3,7 3,2 7,3 5,6 3,2
10:00 2,7 2,7 2,6 5,7 3,8 1,1
11:00 1,9 1,9 2,5 2,5 3,0 0,8
12:00 1,6 1,7 1,4 1,9 2,0 1,4
13:00 2,6 2,0 1,1 2,2 1,5 2,2
14:00 3,3 2,9 0,8 2,4 1,4 2,4
15:00 3,1 2,9 1,9 4,7 1,7 2,8
16:00 3,5 3,2 3,1 6,0 2,5 2,2
17:00 3,4 3,2 3,2 4,4 3,4 1,6
18:00 2,1 2,7 3,7 2,8 3,8 1,5
19:00 2,8 2,7 3,1 4,2 4,3 2,2
20:00 3,2 2,9 2,4 3,7 4,3 1,8
21:00 3,0 3,2 3,1 5,0 5,6 2,3
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.