Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
04:00 13,1 12,1 13,2 12,8 10,4 4,1 13,2 13,3 12,6 14,4 14,3
05:00 13,8 12,7 14,3 13,5 10,7 4,7 13,1 12,7 13,1 15,0 14,1
06:00 14,1 13,3 14,4 14,5 10,8 5,0 13,3 12,2 13,8 15,8 14,9
07:00 14,1 13,2 14,6 14,4 10,8 5,2 13,9 13,5 13,9 16,1 15,1
08:00 13,9 13,0 14,3 14,5 11,1 3,6 13,1 13,9 15,0 17,5 15,4
09:00 13,4 12,2 14,2 14,3 11,1 3,7 12,9 14,1 15,5 17,8 16,1
10:00 13,5 12,4 13,7 13,6 12,1 5,0 13,9 13,5 14,7 17,3 15,7
11:00 14,4 12,8 14,1 14,0 13,2 7,5 15,9 13,3 14,1 16,4 15,3
12:00 16,3 14,3 14,8 14,5 14,3 8,5 23,5 14,8 14,6 17,0 14,9
13:00 22,0 18,0 17,9 16,1 15,7 8,6 24,6 15,6 15,7 18,6 15,5
14:00 26,2 19,1 20,2 18,0 16,9 6,4 25,3 16,6 17,8 20,3 17,5
15:00 25,1 18,0 20,2 19,5 16,9 7,0 24,5 17,9 18,5 21,9 18,7
16:00 21,8 17,6 20,6 20,0 16,2 10,8 22,8 19,5 19,6 22,8 19,5
17:00 20,7 17,9 19,9 19,2 15,8 12,2 21,0 22,1 20,5 23,5 20,6
18:00 20,2 22,1 23,6 19,7 16,5 12,6 20,9 22,8 19,8 26,7 24,6
19:00 24,0 25,3 33,9 17,4 17,6 10,3 21,5 21,7 19,4 22,9 27,1
20:00 28,2 33,4 25,2 17,1 20,8 11,2 21,1 27,6 20,4 23,1 25,6
21:00 21,8 24,2 26,1 17,7 20,7 11,5 27,6 29,6 20,3 24,3 26,0
22:00 20,9 21,8 26,7 18,8 21,4 12,4 28,0 34,6 21,0 24,0 29,6
23:00 19,6 21,9 30,0 19,6 20,2 12,2 26,6 33,8 20,2 23,7 29,1
00:00 18,3 19,5 23,8 21,2 18,5 10,7 22,8 33,0 19,7 22,9 27,9
01:00 17,7 18,8 21,4 20,7 18,6 11,3 20,7 23,7 18,6 20,8 25,7
02:00 16,2 23,1 19,1 20,8 19,4 10,4 20,4 20,6 17,2 19,8 22,7
03:00 15,9 21,2 18,5 19,7 18,2 8,0 20,1 19,7 16,3 19,1 26,4
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
04:00 1,4 14,1 15,9 0,5 0,5
05:00 1,5 9,8 10,0 0,5 0,5
06:00 1,4 10,5 10,8 0,5 0,5
07:00 1,4 12,0 12,6 1,5 1,6
08:00 2,9 12,1 12,6 0,8 3,0
09:00 2,5 13,4 13,1 0,5 3,5
10:00 3,4 18,9 18,2 0,9 3,5
11:00 4,2 18,4 16,6 2,1 5,3
12:00 4,4 13,4 12,5 4,4 7,1
13:00 5,1 10,7 11,1 5,5 10,0
14:00 5,6 12,5 12,8 2,4 7,7
15:00 3,9 13,7 13,8 2,1 6,0
16:00 3,0 14,0 13,4 4,1 4,7
17:00 3,0 21,4 21,1 5,6 3,5
18:00 4,0 23,7 23,7 5,8 3,4
19:00 5,2 19,3 20,7 4,6 4,5
20:00 5,6 16,7 19,2 2,2 4,2
21:00 5,5 15,8 17,3 3,0 2,8
22:00 3,9 17,5 19,6 3,2 2,9
23:00 4,9 17,0 18,9 1,5 3,8
00:00 4,8 13,8 15,6 1,4 4,4
01:00 3,7 13,1 14,9 2,1 3,6
02:00 3,8 15,0 14,5 2,4 3,7
03:00 3,6 11,9 12,1 3,7 4,4
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
04:00 12,7 7,0 6,6 10,5 9,3 10,5
05:00 13,5 7,6 7,3 10,4 9,1 13,4
06:00 10,8 8,2 7,6 10,3 9,0 12,8
07:00 10,5 8,2 7,6 10,6 9,1 9,6
08:00 10,4 8,0 7,6 10,6 9,1 11,2
09:00 11,0 10,4 9,0 10,6 8,5 11,6
10:00 10,4 9,5 8,8 10,9 9,4 11,9
11:00 11,0 9,5 8,7 12,7 10,7 11,5
12:00 11,2 10,3 9,5 13,4 11,1 13,0
13:00 13,7 10,5 9,2 15,0 11,1 14,6
14:00 44,5 11,7 11,3 31,9 11,5 15,9
15:00 44,0 14,6 13,8 29,7 13,7 16,6
16:00 18,5 14,3 11,0 28,6 13,6 17,9
17:00 14,2 12,8 11,2 20,2 14,8 16,3
18:00 14,3 12,9 12,1 21,0 21,0 14,7
19:00 15,9 13,9 12,5 24,4 21,8 15,7
20:00 17,7 17,0 14,3 29,4 22,4 18,6
21:00 16,4 15,3 14,8 29,6 27,2 18,7
22:00 16,2 15,6 15,7 32,6 25,9 16,7
23:00 15,1 19,6 18,4 32,1 27,9 18,3
00:00 15,3 17,3 15,7 33,5 30,1 17,5
01:00 14,2 15,6 14,9 32,3 27,1 15,6
02:00 13,4 16,4 16,3 30,4 24,9 14,9
03:00 15,3 17,0 16,3 26,0 22,3 14,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
04:00 7,2 10,6 9,9 0,5
05:00 8,7 11,0 10,1 0,5
06:00 9,0 11,6 11,1 0,5
07:00 11,4 11,8 11,0 0,8
08:00 10,0 11,6 10,9 1,8
09:00 9,3 12,4 11,2 3,0
10:00 9,9 13,7 12,4 2,9
11:00 9,4 14,8 13,2 2,6
12:00 9,2 17,0 15,4 0,9
13:00 11,2 19,4 18,2 0,8
14:00 12,5 18,4 17,5 1,8
15:00 15,0 16,7 15,8 1,2
16:00 14,1 21,5 20,1 0,9
17:00 12,2 23,0 19,8 2,4
18:00 16,1 23,1 20,5 2,2
19:00 19,1 16,7 15,9 2,2
20:00 17,2 16,4 15,0 3,9
21:00 22,0 18,1 15,4 4,7
22:00 20,9 15,1 12,9 3,0
23:00 20,3 15,9 13,5 2,1
00:00 18,2 16,3 13,3 1,9
01:00 17,1 14,5 12,5 0,9
02:00 18,9 13,5 12,3 2,3
03:00 16,3 14,0 12,4 1,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
04:00 14,3 13,7 15,2 17,1 15,4 16,1
05:00 13,8 13,1 15,1 17,1 15,3 14,5
06:00 13,9 13,2 14,4 17,3 16,2 14,9
07:00 14,4 13,8 14,8 17,0 16,3 14,8
08:00 15,2 14,5 14,9 17,9 15,1 15,3
09:00 15,3 14,5 14,7 18,2 14,8 14,9
10:00 16,8 15,9 14,5 20,0 14,9 16,4
11:00 16,8 16,2 14,6 19,4 14,8 16,8
12:00 17,5 16,7 14,2 19,3 15,1 16,9
13:00 17,7 17,3 14,1 17,9 14,9 15,9
14:00 17,3 17,3 13,5 17,0 16,1 15,7
15:00 17,3 17,3 14,1 17,5 16,3 15,8
16:00 17,4 17,5 13,8 18,5 17,1 16,1
17:00 18,1 18,2 14,8 19,3 17,8 16,4
18:00 19,8 19,2 16,3 37,8 25,8 18,1
19:00 20,3 21,1 17,8 28,8 23,6 20,0
20:00 22,8 24,9 18,7 33,4 24,1 22,2
21:00 20,5 23,0 19,2 33,3 27,1 23,5
22:00 24,9 30,1 19,0 32,6 38,4 26,3
23:00 25,2 26,9 18,5 30,1 34,9 27,6
00:00 25,6 23,0 18,6 31,6 33,9 24,3
01:00 23,1 19,8 18,8 30,1 37,8 21,9
02:00 21,4 19,7 19,9 29,5 39,6 21,1
03:00 24,6 23,0 20,8 25,7 45,2 22,4
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.