Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
03:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
04:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
05:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
06:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
07:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
08:00 15,2 14,9 16,1 15,0 15,0 22,7 14,5 14,2 12,0 14,1 18,3
09:00 16,5 15,3 16,4 14,7 15,9 26,3 16,8 14,2 14,5 16,5 n.v.
10:00 17,2 15,8 16,6 16,0 16,5 29,0 18,7 13,9 14,4 16,0 n.v.
11:00 18,3 18,3 17,2 16,5 16,7 33,1 18,0 16,0 11,7 14,5 14,3
12:00 18,9 19,4 17,0 18,7 16,9 35,0 18,7 17,5 12,6 15,9 18,8
13:00 21,8 19,2 16,9 16,1 17,8 31,5 18,8 15,4 14,0 16,5 20,2
14:00 25,3 25,0 19,3 20,2 26,6 34,5 26,7 20,2 15,7 18,6 17,8
15:00 30,6 33,4 29,0 31,2 38,7 26,3 39,2 28,9 23,3 28,2 27,7
16:00 36,8 33,0 38,3 38,6 38,4 17,1 43,4 31,8 22,5 25,0 19,1
17:00 34,1 35,1 28,2 32,0 34,4 22,7 38,5 26,6 22,9 26,3 20,7
18:00 30,5 36,8 43,1 39,9 28,1 36,8 38,4 34,4 43,9 50,4 45,5
19:00 49,0 52,0 54,3 56,0 42,3 30,5 51,5 50,5 52,1 60,9 56,5
20:00 60,1 59,9 62,8 65,1 56,1 39,9 63,4 59,3 47,8 54,9 51,6
21:00 64,4 64,5 62,6 67,3 59,8 27,3 67,5 63,8 48,5 55,5 51,7
22:00 62,2 63,8 59,3 62,6 61,0 22,5 69,2 59,5 45,6 52,2 50,1
23:00 58,5 60,7 52,8 56,4 59,8 30,8 66,4 54,4 42,3 48,1 45,0
00:00 58,7 58,5 52,5 53,2 61,5 29,2 63,2 56,8 44,9 51,1 49,1
01:00 58,5 57,9 54,9 50,7 63,3 28,2 62,6 57,5 40,0 46,5 44,6
02:00 56,1 58,1 52,1 48,6 57,7 20,0 63,9 51,9 35,2 40,3 38,6
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
03:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
04:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
05:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
06:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
07:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
08:00 38,3 41,1 38,8 37,4 40,6
09:00 36,7 41,9 40,0 41,0 38,6
10:00 36,2 38,7 36,2 39,3 36,6
11:00 35,7 42,2 37,4 37,5 41,8
12:00 34,6 39,2 37,7 40,0 39,8
13:00 33,6 42,5 39,4 38,3 39,2
14:00 31,4 45,4 41,4 35,2 39,0
15:00 35,0 44,7 41,6 36,0 40,6
16:00 41,9 44,5 41,1 35,2 42,7
17:00 45,6 54,5 55,2 34,0 49,6
18:00 53,0 60,5 61,9 43,4 48,7
19:00 47,4 54,2 56,4 45,1 38,4
20:00 26,5 43,3 44,1 33,4 17,5
21:00 14,2 28,8 29,8 16,4 15,2
22:00 14,3 25,4 27,1 8,8 14,0
23:00 16,3 24,1 25,4 10,3 15,7
00:00 16,7 27,6 23,6 15,5 16,1
01:00 15,0 27,9 29,2 18,0 16,0
02:00 8,7 23,6 24,8 17,1 13,6
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
03:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
04:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
05:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
06:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
07:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
08:00 29,7 29,9 27,8 23,6 18,5 30,3
09:00 28,5 27,7 24,3 25,0 18,5 29,5
10:00 26,7 23,6 21,6 30,8 22,1 29,8
11:00 21,8 23,8 23,2 32,4 22,0 32,9
12:00 40,0 29,4 29,3 32,9 21,2 40,1
13:00 49,1 36,7 36,0 34,0 23,1 45,1
14:00 52,9 47,4 48,1 42,8 34,4 50,6
15:00 54,1 49,6 49,2 49,6 41,4 51,2
16:00 55,9 49,8 48,5 59,6 50,1 53,7
17:00 56,4 48,5 47,2 66,2 56,9 54,3
18:00 56,1 48,1 45,5 67,2 58,4 54,1
19:00 69,3 64,6 62,1 66,0 56,8 66,4
20:00 78,8 53,7 50,1 52,0 45,3 58,3
21:00 71,7 47,0 44,1 52,5 45,7 64,0
22:00 70,2 35,9 34,5 57,0 49,6 64,8
23:00 68,4 37,0 34,1 52,4 46,0 59,2
00:00 49,7 22,1 21,1 46,1 40,0 53,1
01:00 45,9 21,3 20,0 45,0 39,2 43,1
02:00 46,0 21,8 21,2 38,8 34,0 44,1
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
03:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
04:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
05:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
06:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
07:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
08:00 27,3 23,3 23,0 23,4
09:00 30,4 24,7 23,5 24,6
10:00 31,7 26,3 25,1 26,0
11:00 26,9 30,7 27,9 24,8
12:00 26,3 33,9 30,9 27,5
13:00 27,6 39,2 36,1 30,4
14:00 28,9 46,1 41,7 37,2
15:00 30,2 43,7 40,4 36,8
16:00 31,7 42,4 39,5 37,2
17:00 46,1 40,9 37,5 32,7
18:00 48,8 41,1 38,1 35,3
19:00 47,5 43,1 40,3 35,7
20:00 50,5 45,6 42,8 28,3
21:00 45,6 49,1 45,7 13,0
22:00 33,4 55,0 52,4 12,6
23:00 26,2 52,6 49,3 12,3
00:00 22,5 46,1 45,0 17,3
01:00 20,0 34,1 31,4 21,8
02:00 20,5 26,7 25,1 27,1
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
03:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
04:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
05:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
06:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
07:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
08:00 13,2 11,7 7,7 13,7 10,9 14,4
09:00 14,3 12,8 8,0 14,0 16,6 16,0
10:00 16,6 14,8 11,7 17,0 9,8 15,7
11:00 17,0 15,2 14,2 15,9 7,3 14,5
12:00 16,2 14,9 10,5 13,8 8,8 14,5
13:00 17,0 15,5 7,9 11,7 8,1 14,2
14:00 15,2 13,8 6,5 12,3 7,0 13,6
15:00 13,3 14,0 7,7 11,0 4,3 12,6
16:00 10,4 10,1 4,2 7,5 3,0 10,3
17:00 9,9 10,3 4,2 6,7 2,8 9,1
18:00 7,3 6,6 2,8 6,9 3,3 6,3
19:00 25,0 27,3 4,4 4,6 4,0 25,0
20:00 55,7 52,0 4,2 20,0 5,6 49,3
21:00 63,7 61,2 21,0 39,0 12,1 53,7
22:00 70,1 63,5 37,3 54,4 16,8 58,0
23:00 73,3 65,5 47,3 61,7 19,0 57,3
00:00 67,9 60,8 55,2 65,1 50,0 52,1
01:00 67,8 55,9 52,5 60,8 62,8 50,4
02:00 63,8 56,5 54,0 60,8 60,9 47,8
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.