Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
09:00 7,6 6,7 4,8 5,0 9,2 7,2 7,4 8,0
10:00 9,9 9,2 11,2 7,6 9,9 10,6 9,3 11,0
11:00 12,6 11,7 13,6 11,4 10,6 12,9 11,3 13,3
12:00 14,9 14,1 15,6 13,5 11,5 15,6 13,6 15,6
13:00 17,2 16,0 17,2 16,4 13,4 15,4 16,1 17,6
14:00 18,3 17,5 17,5 18,1 13,2 16,1 17,3 18,8
15:00 17,3 17,3 16,3 18,3 13,7 16,0 17,6 18,8
16:00 16,7 16,7 16,3 17,2 12,7 16,2 16,8 17,5
17:00 15,7 15,9 15,7 16,0 9,6 15,6 15,7 16,4
18:00 14,9 15,1 14,7 14,8 8,3 14,5 14,5 15,5
19:00 14,2 14,0 13,7 13,9 7,5 13,5 13,7 14,4
20:00 13,3 13,2 12,8 13,0 7,0 12,6 12,7 13,6
21:00 12,5 12,5 12,0 12,2 7,0 11,6 12,0 12,7
22:00 11,6 11,8 11,4 11,5 6,5 11,1 11,4 12,0
23:00 10,6 11,0 10,2 10,8 5,9 10,0 10,1 11,4
00:00 10,0 9,9 9,4 9,9 5,3 9,1 9,1 10,0
01:00 9,7 9,4 9,0 9,3 5,0 8,8 8,0 9,3
02:00 9,3 8,9 8,4 9,0 5,0 8,3 7,5 9,3
03:00 8,8 8,0 7,9 8,5 4,6 7,8 7,3 8,5
04:00 8,5 8,0 7,1 7,8 4,4 7,4 7,0 7,5
05:00 8,4 7,7 6,7 7,6 4,1 7,3 6,9 7,7
06:00 8,4 7,8 7,3 7,5 4,1 7,3 7,1 7,8
07:00 8,2 8,1 7,4 7,3 3,9 6,9 7,4 7,7
08:00 8,4 8,2 7,6 7,4 3,9 6,9 7,9 7,9
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
09:00 9,5 3,7 7,8 7,2
10:00 11,5 7,1 8,2 9,9
11:00 12,2 10,4 8,9 12,3
12:00 13,4 13,2 9,8 14,0
13:00 14,9 15,8 11,0 14,7
14:00 15,6 17,1 11,6 15,1
15:00 16,1 16,9 12,3 15,5
16:00 15,8 17,2 12,6 15,4
17:00 13,5 16,8 12,6 13,4
18:00 9,7 15,7 11,7 11,3
19:00 9,0 13,9 10,3 8,8
20:00 8,4 12,2 10,1 7,9
21:00 7,5 10,1 9,6 6,5
22:00 6,9 8,5 8,8 5,2
23:00 6,3 7,3 8,1 5,4
00:00 5,9 5,8 7,5 5,0
01:00 5,7 5,0 6,6 4,0
02:00 5,4 4,2 6,3 3,5
03:00 5,2 3,6 5,7 3,6
04:00 4,6 3,0 5,4 3,1
05:00 4,7 2,4 4,7 2,9
06:00 4,5 2,0 4,2 2,9
07:00 3,9 2,6 4,0 2,8
08:00 3,9 3,5 4,6 3,2
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
09:00 2,8 3,0 2,9 2,0
10:00 5,9 6,1 6,6 5,1
11:00 10,7 9,3 10,1 10,8
12:00 14,1 13,1 12,8 13,9
13:00 16,6 15,5 15,1 16,0
14:00 17,8 17,0 16,4 17,3
15:00 17,7 17,8 17,0 17,8
16:00 16,9 18,5 16,8 17,1
17:00 15,7 17,9 16,4 16,7
18:00 15,0 16,8 14,0 15,1
19:00 12,3 14,9 11,7 12,5
20:00 9,8 14,2 9,9 10,8
21:00 8,7 13,1 8,2 9,3
22:00 7,9 12,3 8,0 8,8
23:00 7,0 10,6 6,9 7,9
00:00 6,0 9,0 6,1 6,3
01:00 5,0 7,5 5,1 5,3
02:00 4,1 6,5 3,4 4,3
03:00 3,3 5,8 2,8 3,7
04:00 2,9 5,1 2,2 3,3
05:00 2,6 4,7 1,5 2,7
06:00 2,0 4,1 1,1 2,4
07:00 2,5 3,6 1,9 1,8
08:00 2,4 3,7 2,4 2,0
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
09:00 1,6 8,2 2,1 8,5 8,8
10:00 4,8 9,5 5,1 9,4 10,9
11:00 8,6 10,6 8,7 10,4 13,3
12:00 13,0 12,1 12,6 11,5 13,8
13:00 16,6 13,6 14,9 10,1 14,7
14:00 17,7 14,9 16,9 10,0 14,5
15:00 18,2 14,9 17,9 10,2 14,2
16:00 18,0 14,0 17,0 10,2 13,6
17:00 16,6 13,4 16,2 9,7 12,4
18:00 15,1 12,6 14,8 8,8 11,1
19:00 11,5 11,9 12,9 8,0 10,2
20:00 8,0 11,2 11,6 6,4 9,7
21:00 6,4 10,0 10,5 5,6 9,2
22:00 5,5 9,4 9,5 5,3 8,5
23:00 4,2 8,7 9,1 4,8 8,0
00:00 3,5 8,4 8,5 4,4 7,5
01:00 2,5 7,6 8,2 4,3 7,1
02:00 1,8 6,9 8,3 4,1 6,9
03:00 1,4 6,3 8,6 3,9 6,8
04:00 1,1 5,8 8,6 3,6 6,6
05:00 0,6 5,6 8,3 3,3 6,5
06:00 -0,0 5,2 8,1 2,8 6,4
07:00 -0,5 5,0 7,9 3,3 6,2
08:00 0,7 4,9 7,8 3,4 6,2
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
09:00 5,1 11,1 3,9 5,9
10:00 8,6 12,5 6,0 8,8
11:00 12,1 11,4 10,6 10,8
12:00 13,0 11,0 15,1 10,6
13:00 13,9 11,0 16,2 12,1
14:00 15,7 10,5 14,7 14,3
15:00 15,4 10,9 14,4 14,6
16:00 15,5 11,6 14,3 14,6
17:00 14,5 11,0 13,9 14,5
18:00 13,5 9,9 13,1 13,7
19:00 12,6 8,7 11,7 12,9
20:00 11,2 8,1 10,8 11,9
21:00 10,3 7,4 10,1 10,5
22:00 9,8 6,9 9,3 9,1
23:00 9,5 6,7 9,0 8,7
00:00 9,2 6,6 9,0 8,6
01:00 9,0 6,4 8,8 8,4
02:00 8,6 6,2 8,2 7,8
03:00 8,4 6,0 7,0 7,5
04:00 8,1 5,9 7,3 7,2
05:00 8,0 5,8 5,8 6,8
06:00 7,7 5,8 5,1 6,4
07:00 7,5 5,8 4,5 6,2
08:00 7,9 6,0 4,8 7,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.