Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden, Ringkirche | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 7,5 | 9,4 | 4,4 | 7,7 | 3,0 | 7,9 | 9,6 | 8,6 |
00:00 | 6,2 | 8,6 | 3,5 | 6,2 | 2,9 | 7,2 | 9,0 | 8,1 |
01:00 | 5,3 | 7,4 | 2,1 | 5,0 | 2,7 | 6,3 | 8,4 | 7,5 |
02:00 | 4,4 | 6,5 | 1,0 | 4,6 | 2,7 | 5,1 | 8,0 | 7,4 |
03:00 | 3,6 | 5,8 | -0,0 | 4,2 | 2,8 | 3,8 | 7,4 | 7,1 |
04:00 | 2,9 | 5,3 | -0,6 | 3,1 | 2,5 | 2,8 | 6,8 | 6,3 |
05:00 | 2,4 | 4,8 | -0,7 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 5,5 | 5,6 |
06:00 | 1,9 | 4,2 | -0,5 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 4,9 |
07:00 | 1,5 | 3,4 | -0,9 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 5,0 | 4,6 |
08:00 | 1,5 | 3,4 | -0,6 | 2,3 | 3,1 | 3,7 | 5,6 | 5,3 |
09:00 | 4,4 | 5,1 | 3,5 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 7,7 | 7,2 |
10:00 | 9,1 | 9,5 | 9,2 | 6,5 | 6,7 | 8,8 | 10,1 | 10,0 |
11:00 | 12,4 | 12,0 | 11,7 | 11,1 | 8,0 | 11,3 | 11,5 | 12,7 |
12:00 | 14,5 | 13,9 | 14,3 | 14,2 | 10,3 | 13,8 | 14,5 | 15,3 |
13:00 | 16,9 | 16,6 | 16,6 | 15,8 | 12,6 | 15,9 | 16,3 | 18,5 |
14:00 | 18,8 | 18,6 | 18,5 | 17,5 | 13,4 | 17,7 | 18,2 | 20,3 |
15:00 | 19,4 | 19,5 | 19,8 | 19,5 | 14,2 | 19,5 | 20,0 | 21,4 |
16:00 | 19,9 | 20,1 | 20,6 | 20,2 | 15,1 | 20,9 | 21,0 | 22,6 |
17:00 | 20,1 | 20,3 | 20,5 | 19,9 | 16,0 | 21,2 | 21,1 | 22,5 |
18:00 | 20,5 | 20,0 | 20,4 | 19,9 | 15,0 | 21,4 | 20,8 | 22,5 |
19:00 | 20,2 | 19,7 | 19,5 | 19,8 | 13,5 | 20,2 | 19,6 | 21,3 |
20:00 | 19,3 | 18,7 | 18,1 | 19,1 | 11,6 | 18,7 | 18,7 | 19,9 |
21:00 | 17,5 | 17,2 | 15,4 | 17,2 | 9,7 | 16,3 | 17,3 | 17,1 |
22:00 | 15,7 | 15,7 | 10,9 | 15,2 | 8,9 | 14,4 | 15,3 | 16,0 |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
23:00 | 4,3 | 7,7 | 5,0 | 2,4 |
00:00 | 4,2 | 6,9 | 4,8 | 1,8 |
01:00 | 5,3 | 6,2 | 4,7 | 2,7 |
02:00 | 6,1 | 5,7 | 4,6 | 3,0 |
03:00 | 5,3 | 4,8 | 4,2 | 2,0 |
04:00 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 2,3 |
05:00 | 5,3 | 3,7 | 3,6 | 2,8 |
06:00 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,4 |
07:00 | 5,1 | 3,0 | 2,7 | 2,1 |
08:00 | 6,1 | 3,1 | 2,7 | 2,2 |
09:00 | 8,3 | 5,8 | 2,8 | 3,2 |
10:00 | 10,4 | 9,1 | 3,5 | 5,0 |
11:00 | 12,3 | 10,8 | 5,1 | 7,9 |
12:00 | 13,7 | 13,1 | 7,7 | 10,4 |
13:00 | 15,6 | 14,8 | 9,0 | 12,8 |
14:00 | 16,6 | 16,8 | 10,9 | 14,9 |
15:00 | 17,1 | 18,0 | 13,1 | 16,1 |
16:00 | 17,8 | 18,4 | 14,1 | 16,7 |
17:00 | 17,9 | 18,5 | 14,1 | 16,3 |
18:00 | 17,1 | 18,3 | 13,8 | 15,3 |
19:00 | 15,5 | 17,4 | 13,0 | 13,7 |
20:00 | 12,6 | 15,7 | 11,1 | 11,9 |
21:00 | 10,1 | 14,5 | 9,4 | 8,6 |
22:00 | 8,8 | 13,3 | 9,4 | 6,9 |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
23:00 | 6,7 | 7,7 | 5,9 | 7,5 |
00:00 | 5,5 | 6,4 | 3,9 | 6,4 |
01:00 | 4,6 | 5,4 | 2,4 | 5,1 |
02:00 | 3,7 | 4,4 | 1,8 | 3,9 |
03:00 | 3,1 | 3,6 | 1,1 | 2,7 |
04:00 | 2,4 | 2,9 | 0,1 | 2,2 |
05:00 | 1,9 | 1,9 | -0,5 | 1,8 |
06:00 | 1,3 | 1,3 | -0,9 | 1,3 |
07:00 | 0,9 | 1,4 | -1,3 | 1,0 |
08:00 | 0,9 | 1,8 | -0,4 | 1,7 |
09:00 | 2,8 | 4,7 | 4,5 | 4,5 |
10:00 | 6,5 | 7,7 | 8,9 | 7,7 |
11:00 | 10,8 | 11,1 | 11,0 | 11,1 |
12:00 | 15,0 | 13,4 | 13,1 | 14,5 |
13:00 | 17,2 | 15,5 | 15,2 | 16,6 |
14:00 | 19,1 | 17,2 | 16,8 | 18,0 |
15:00 | 20,5 | 18,2 | 18,0 | 19,0 |
16:00 | 20,8 | 19,1 | 18,6 | 19,8 |
17:00 | 20,7 | 19,4 | 19,1 | 20,5 |
18:00 | 20,2 | 19,8 | 19,1 | 20,2 |
19:00 | 18,8 | 19,4 | 18,8 | 19,6 |
20:00 | 17,3 | 18,6 | 17,6 | 18,3 |
21:00 | 15,6 | 16,9 | 15,2 | 15,7 |
22:00 | 13,2 | 14,4 | 11,2 | 13,5 |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
23:00 | 3,9 | 6,8 | 4,3 | 3,4 | 5,5 |
00:00 | 2,5 | 5,9 | 3,3 | 3,1 | 5,7 |
01:00 | 1,7 | 5,1 | 2,3 | 2,8 | 5,7 |
02:00 | 1,2 | 5,0 | 1,5 | 2,4 | 5,3 |
03:00 | 0,8 | 4,9 | 0,7 | 2,5 | 4,7 |
04:00 | 0,7 | 4,4 | 0,1 | 2,5 | 4,3 |
05:00 | 0,2 | 4,2 | -0,3 | 2,1 | 4,3 |
06:00 | -0,1 | 3,6 | -0,7 | 2,0 | 3,8 |
07:00 | -0,5 | 3,4 | -0,6 | 2,3 | 3,6 |
08:00 | 0,2 | 3,7 | 1,0 | 2,5 | 4,4 |
09:00 | 3,3 | 4,7 | 4,8 | 3,5 | 5,2 |
10:00 | 7,4 | 6,5 | 7,5 | 4,1 | 6,7 |
11:00 | 10,7 | 8,6 | 10,7 | 5,4 | 8,3 |
12:00 | 12,8 | 10,9 | 14,0 | 7,1 | 9,9 |
13:00 | 14,4 | 12,7 | 16,8 | 8,1 | 11,8 |
14:00 | 16,2 | 14,6 | 18,6 | 9,6 | 13,3 |
15:00 | 17,7 | 15,2 | 18,8 | 10,7 | 14,3 |
16:00 | 18,7 | 16,1 | 19,1 | 11,3 | 15,0 |
17:00 | 19,3 | 16,7 | 19,6 | 12,0 | 15,7 |
18:00 | 19,2 | 16,7 | 20,0 | 12,0 | 15,9 |
19:00 | 18,5 | 16,4 | 19,4 | 11,8 | 15,7 |
20:00 | 17,0 | 14,6 | 17,9 | 11,1 | 15,1 |
21:00 | 14,8 | 12,9 | 15,5 | 9,6 | 14,1 |
22:00 | 11,8 | 11,9 | 13,4 | 8,6 | 13,1 |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
23:00 | 4,5 | 5,8 | 4,4 | 5,0 |
00:00 | 3,5 | 5,5 | 3,3 | 3,5 |
01:00 | 2,7 | 5,2 | 2,4 | 2,8 |
02:00 | 2,1 | 5,3 | 1,5 | 1,9 |
03:00 | 1,7 | 5,3 | 0,8 | 1,5 |
04:00 | 1,3 | 4,8 | 0,2 | 1,3 |
05:00 | 1,5 | 4,8 | -0,4 | 1,4 |
06:00 | 1,4 | 4,2 | -0,7 | 0,9 |
07:00 | 1,0 | 3,9 | -1,0 | 1,2 |
08:00 | 2,1 | 4,6 | -0,5 | 2,8 |
09:00 | 5,0 | 6,0 | 2,5 | 5,0 |
10:00 | 7,9 | 7,3 | 8,3 | 8,1 |
11:00 | 11,4 | 8,7 | 12,8 | 10,6 |
12:00 | 14,1 | 10,9 | 14,7 | 13,0 |
13:00 | 16,1 | 12,7 | 16,3 | 15,4 |
14:00 | 18,2 | 14,2 | 17,4 | 16,5 |
15:00 | 19,7 | 16,2 | 18,7 | 18,0 |
16:00 | 20,4 | 17,1 | 19,5 | 18,8 |
17:00 | 20,8 | 17,4 | 20,0 | 19,7 |
18:00 | 21,1 | 17,8 | 19,4 | 20,2 |
19:00 | 19,5 | 17,1 | 18,4 | 19,6 |
20:00 | 18,4 | 15,5 | 17,2 | 18,0 |
21:00 | 14,9 | 13,4 | 14,2 | 15,8 |
22:00 | 11,0 | 12,7 | 11,5 | 12,7 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Temperatur (°C)
Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.
Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.