Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 38,7 | 38,7 | 33,9 | 52,1 | 56,0 | 52,1 | 47,4 |
11:00 | 34,7 | 42,5 | 52,9 | 49,5 | 57,1 | 52,4 | 49,0 |
12:00 | 39,8 | 41,8 | n.v. | 47,6 | 56,5 | 51,5 | 49,8 |
13:00 | 40,0 | 38,0 | n.v. | 49,7 | 54,9 | 49,9 | 47,8 |
14:00 | 41,5 | 37,1 | n.v. | 45,6 | 52,2 | 49,0 | 47,6 |
15:00 | 40,6 | 29,8 | n.v. | 45,8 | 51,8 | 45,5 | 46,4 |
16:00 | 33,2 | 31,1 | 48,5 | 39,9 | 52,2 | 49,1 | 50,9 |
17:00 | 36,6 | 39,9 | 53,7 | 41,1 | 56,4 | 52,1 | 50,0 |
18:00 | 42,4 | 41,1 | 52,1 | 49,6 | 59,0 | 50,2 | 48,0 |
19:00 | 39,9 | 36,3 | 51,2 | 52,6 | 56,2 | 43,6 | 43,3 |
20:00 | 31,2 | 22,6 | 42,5 | 44,8 | 52,3 | 41,3 | 38,6 |
21:00 | 33,6 | 22,3 | 26,3 | 42,8 | 54,3 | 40,5 | 30,6 |
22:00 | 33,5 | 26,2 | 40,1 | 43,0 | 53,4 | 36,8 | 31,0 |
23:00 | 32,2 | 29,2 | 37,6 | 45,0 | 53,3 | 39,6 | 37,5 |
00:00 | 33,2 | 32,7 | 32,0 | 43,0 | 54,9 | 47,0 | 38,2 |
01:00 | 41,9 | 46,3 | 53,3 | 48,7 | 63,5 | 50,6 | 48,3 |
02:00 | 42,1 | 42,2 | 50,3 | 50,9 | 51,9 | 58,4 | 52,6 |
03:00 | 40,2 | 48,2 | 53,9 | 48,6 | 53,5 | 54,2 | 48,2 |
04:00 | 37,5 | 42,7 | 48,1 | 49,4 | 53,5 | 50,3 | 47,3 |
05:00 | 39,1 | 33,0 | 45,8 | 46,4 | 54,5 | 48,8 | 46,9 |
06:00 | 29,6 | 31,0 | 45,3 | 45,6 | 53,3 | 47,9 | 45,7 |
07:00 | 17,5 | 26,9 | 42,2 | 38,1 | 54,5 | 44,7 | 44,8 |
08:00 | 16,6 | 24,8 | 39,8 | 36,9 | 54,0 | 38,4 | 36,5 |
09:00 | 19,5 | 22,8 | 40,3 | 37,4 | 54,7 | 41,9 | 41,9 |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
10:00 | 63,2 | 41,9 | 58,4 | 57,3 |
11:00 | 63,6 | 42,4 | 57,0 | 56,9 |
12:00 | 59,7 | 49,2 | 59,0 | 56,8 |
13:00 | 56,0 | 52,9 | 57,9 | 55,9 |
14:00 | 63,4 | 54,7 | 59,9 | 56,4 |
15:00 | 59,4 | 50,4 | 60,9 | 52,2 |
16:00 | 57,7 | 45,1 | 56,0 | 50,4 |
17:00 | 53,7 | 41,6 | 54,2 | 50,6 |
18:00 | 49,0 | 42,2 | 51,9 | 48,4 |
19:00 | 56,7 | 39,2 | 50,5 | 46,2 |
20:00 | 62,6 | 41,1 | 50,6 | 51,1 |
21:00 | 65,2 | 46,2 | 55,1 | 55,5 |
22:00 | 62,9 | 50,7 | 61,5 | 58,4 |
23:00 | 59,1 | 53,9 | 61,1 | 55,8 |
00:00 | 56,2 | 50,7 | 57,4 | 53,2 |
01:00 | 57,6 | 48,4 | 54,5 | 48,4 |
02:00 | 54,0 | 43,6 | 54,9 | 50,6 |
03:00 | 53,4 | 43,2 | 52,4 | 49,0 |
04:00 | 53,3 | 38,4 | 51,6 | 47,4 |
05:00 | 51,3 | 40,3 | 52,4 | 44,2 |
06:00 | 50,9 | 39,3 | 52,5 | 48,4 |
07:00 | 53,7 | 34,0 | 55,1 | 49,8 |
08:00 | 53,0 | 35,5 | 52,4 | 50,6 |
09:00 | 52,2 | 30,0 | 49,8 | 49,0 |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
10:00 | 50,5 | 60,1 | 60,0 | 64,4 |
11:00 | n.v. | 51,2 | 54,6 | 53,7 |
12:00 | 37,0 | 52,2 | 53,8 | 50,9 |
13:00 | 40,4 | 48,6 | 50,7 | 45,0 |
14:00 | 43,0 | 50,0 | 46,4 | 49,5 |
15:00 | 43,5 | 46,7 | 52,3 | 50,8 |
16:00 | 40,1 | 47,3 | 50,2 | 45,8 |
17:00 | 36,6 | 56,0 | 50,1 | 52,4 |
18:00 | 40,3 | 52,5 | 64,5 | 53,7 |
19:00 | 54,7 | 43,6 | 59,1 | 50,6 |
20:00 | 52,4 | 42,0 | 50,6 | 45,2 |
21:00 | 47,1 | 45,2 | 47,2 | 46,6 |
22:00 | 44,4 | 47,0 | 48,7 | 48,5 |
23:00 | 45,7 | 48,1 | 48,6 | 43,2 |
00:00 | 44,1 | 61,3 | 50,0 | 45,0 |
01:00 | 41,5 | 59,1 | 57,8 | 61,6 |
02:00 | 48,7 | 43,5 | 62,2 | 66,8 |
03:00 | 56,3 | 31,2 | 54,7 | 58,8 |
04:00 | 51,6 | 32,2 | 48,8 | 50,6 |
05:00 | 46,3 | 28,3 | 50,0 | 48,5 |
06:00 | 43,7 | 26,8 | 52,9 | 44,8 |
07:00 | 37,8 | 39,7 | 44,2 | 39,3 |
08:00 | 32,1 | 31,1 | 40,9 | 33,5 |
09:00 | 23,4 | 31,6 | 48,4 | 33,1 |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 50,4 | 54,6 | 50,3 | 63,7 | 61,6 |
11:00 | 46,2 | 54,9 | 49,6 | n.v. | 55,7 |
12:00 | 52,3 | 50,8 | 47,3 | n.v. | 55,2 |
13:00 | 47,3 | 50,7 | 46,9 | n.v. | 56,4 |
14:00 | 46,3 | 48,1 | 46,0 | 54,8 | 57,0 |
15:00 | 42,2 | 48,6 | 40,7 | 55,1 | 52,9 |
16:00 | 48,7 | 47,0 | 43,0 | 56,4 | 51,3 |
17:00 | 45,4 | 48,5 | 38,4 | 55,0 | 49,7 |
18:00 | 43,4 | 47,4 | 40,5 | 54,5 | 52,8 |
19:00 | 44,8 | 47,9 | 51,9 | 58,6 | 57,8 |
20:00 | 49,8 | 56,8 | 57,4 | 66,5 | 56,3 |
21:00 | 55,6 | 56,2 | 52,5 | 63,3 | 53,0 |
22:00 | 57,9 | 49,0 | 45,2 | 57,6 | 51,2 |
23:00 | 50,6 | 46,5 | 45,4 | 54,9 | 49,2 |
00:00 | 50,0 | 47,8 | 43,1 | 51,0 | 48,4 |
01:00 | 49,2 | 49,1 | 38,1 | 51,3 | 52,2 |
02:00 | 47,9 | 50,7 | 33,9 | 52,7 | 58,2 |
03:00 | 46,7 | 45,7 | 38,1 | 55,0 | 63,6 |
04:00 | 38,0 | 48,6 | 40,6 | 58,9 | 59,4 |
05:00 | 36,3 | 50,1 | 40,1 | 57,1 | 56,3 |
06:00 | 39,9 | 48,0 | 40,0 | 53,0 | 53,5 |
07:00 | 42,2 | 45,8 | 37,6 | 51,4 | 52,9 |
08:00 | 32,9 | 46,3 | 38,4 | 55,1 | 51,8 |
09:00 | 36,0 | 50,1 | 38,0 | 57,7 | 50,2 |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
10:00 | 43,8 | 54,9 | 60,6 | 43,2 |
11:00 | 43,8 | 47,4 | 56,0 | 47,6 |
12:00 | 50,3 | 52,0 | 56,1 | 49,6 |
13:00 | 44,4 | 52,1 | 56,4 | 54,7 |
14:00 | 43,4 | 53,0 | 55,8 | 56,8 |
15:00 | 42,3 | 51,2 | 55,9 | 58,0 |
16:00 | 47,2 | 50,8 | 54,4 | 58,1 |
17:00 | 47,8 | 53,6 | 55,9 | 61,5 |
18:00 | 48,8 | 49,6 | 57,3 | 60,3 |
19:00 | 44,7 | 47,9 | 54,3 | 56,2 |
20:00 | 40,4 | 45,4 | 51,8 | 50,7 |
21:00 | 36,2 | 45,0 | 49,7 | 49,2 |
22:00 | 33,2 | 43,1 | 50,6 | 48,1 |
23:00 | 37,1 | 43,6 | 52,1 | 46,8 |
00:00 | 39,9 | 46,5 | 55,3 | 47,7 |
01:00 | 45,9 | 49,2 | 56,6 | 51,4 |
02:00 | 52,1 | 53,6 | 61,3 | 64,8 |
03:00 | 52,7 | 55,8 | 58,2 | 61,4 |
04:00 | 48,2 | 49,7 | 58,1 | 57,3 |
05:00 | 46,3 | 47,3 | 54,9 | 54,0 |
06:00 | 42,6 | 44,3 | 50,9 | 52,2 |
07:00 | 40,4 | 44,4 | 48,4 | 49,9 |
08:00 | 34,6 | 40,1 | 43,6 | 48,2 |
09:00 | 36,7 | 39,3 | 46,1 | 49,2 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Ozon (µg/m³)
Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).
Gemessen wird der Ozongehalt der Luft in Bodennähe. Dort gilt das Gas bei hoher Konzentration als Umweltgift. Beim Menschen führt eine hohe Ozonbelastung häufig zu einer Reizung der Atemwege und zu Kopfschmerzen im Bereich der Schläfen, zudem werden Bäume geschädigt. Ab einer Konzentration von 40 µg/m³ Luft kann man es als stechend-scharfen Geruch wahrnehmen, jedoch tritt schnell ein Gewöhnungseffekt ein.
Zum Schutz der Gesundheit gilt seit 2010 der Zielwert von durchschnittlich maximal 120 µg/m³ innerhalb von acht Stunden. Dieser Wert darf an höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden.
Die Bevölkerung muss laut Umweltbundesamt informiert werden, wenn die Ozonkonzentration die Warnstufe von 180 µg/m³ überschreitet. Ozonalarm wird bei einer Konzentration von mehr als 240 µg/m³ ausgelöst.