Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
03:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
04:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
05:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
06:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
07:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
08:00 1,7 S 0,6 NW 1,7 SW 2,0 NW 1,1 S 0,7 SO
09:00 1,6 SW 0,6 W 1,8 SW 2,0 NW 1,3 S 0,5 SO
10:00 1,8 SW 0,6 SW 1,6 SW 2,0 NW 1,2 S 1,0 SW
11:00 1,5 SW ws 1,1 SW 1,7 W 0,9 S 0,7 SW
12:00 1,9 S 0,7 SW 1,0 SW 1,4 W 1,0 S 0,7 SO
13:00 1,0 SW 1,0 W 1,4 SW 1,2 W 1,0 SW 0,5 SW
14:00 1,3 SW 0,8 W 1,1 NW 1,1 W 1,0 W 0,9 W
15:00 0,9 W 0,9 NW 1,1 NW 1,1 W 1,1 NW 1,0 SW
16:00 1,3 W 1,0 W 1,3 W 1,8 W 1,4 NW 1,7 SW
17:00 2,0 W 2,4 NW 1,9 NW 2,5 NW 1,7 W 2,2 N
18:00 2,0 NW 2,2 W 1,6 NW 2,7 NW 1,7 NW 2,0 N
19:00 2,6 NW 2,1 W 2,1 NW 2,5 NW 2,2 NW 2,0 NW
20:00 2,7 NW 2,0 W 1,6 NW 2,6 NW 2,4 NW 1,9 NW
21:00 1,7 NW 1,2 W 0,5 W 2,4 NW 1,6 NW 1,7 NW
22:00 1,9 NW 1,5 W 0,8 W 2,4 N 1,5 NW 1,8 N
23:00 1,5 NW 1,1 W 0,5 W 2,0 N 1,7 NW 1,9 NW
00:00 1,3 NW 1,1 W ws 1,8 N 1,5 NW 1,0 NW
01:00 1,2 NW 0,7 W ws 2,3 N 0,9 NW 1,1 NW
02:00 1,3 N 0,9 W 0,5 S 2,3 N 1,1 NW 1,0 NW
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
03:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
04:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
05:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
06:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
07:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
08:00 ws 0,7 NO 3,8 SW 0,6 NW
09:00 ws 1,5 S 3,5 SW 0,7 NW
10:00 1,2 SW 2,5 S 3,3 SW 0,7 NW
11:00 1,4 S 2,6 S 3,2 SW 1,2 NW
12:00 1,3 O 1,6 S 2,1 W 1,2 NW
13:00 1,4 O 1,9 S 2,7 W 1,3 NW
14:00 1,5 NO 2,0 SO 3,2 W 1,3 NW
15:00 1,5 NW 3,5 S 3,9 SW 0,9 N
16:00 1,6 SW 2,8 SW 3,7 SW 1,3 N
17:00 1,6 SW 2,8 N 3,2 SW 1,9 NW
18:00 1,6 SW 2,6 N 3,7 W 1,9 NW
19:00 1,3 SW 1,8 NO 4,7 W 1,6 N
20:00 0,8 S 1,2 N 2,7 W 1,1 N
21:00 0,7 S 0,9 NO 2,0 NW 0,8 N
22:00 0,4 O 0,6 NO 2,1 NW 0,5 NW
23:00 0,5 O 0,5 SO 1,9 NW 0,5 NW
00:00 0,6 SO 0,7 S 1,5 W 0,6 NW
01:00 0,4 SW 0,6 SW 1,4 W 0,5 NW
02:00 0,5 S 0,4 NW 1,9 W 0,8 NW
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
03:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
04:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
05:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
06:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
07:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
08:00 ws 0,5 NW ws 0,9 NW
09:00 ws 0,6 NW 0,7 W 0,6 NO
10:00 ws 0,4 W ws ws
11:00 0,7 SW 0,5 N 0,7 NO 0,7 O
12:00 0,8 SW 0,8 NO 1,3 SW 1,2 SW
13:00 1,0 S 0,6 N 1,8 W 1,3 W
14:00 1,1 S 0,9 W 1,8 SW 1,5 W
15:00 1,2 S 1,5 W 2,1 S 1,8 W
16:00 1,0 S 2,3 W 2,7 SW 1,6 W
17:00 1,1 W 3,3 W 4,7 W 1,8 NW
18:00 1,1 W 2,6 W 2,9 W 2,3 NW
19:00 0,7 NW 2,4 SW 3,6 W 1,8 W
20:00 1,1 NW 2,6 SW 2,4 W 1,5 W
21:00 0,8 N 1,7 SW 2,8 W 1,8 W
22:00 0,7 N 1,8 SW 1,8 W 1,4 W
23:00 ws 1,4 SW 1,0 NW 1,4 W
00:00 ws 1,3 SW 1,4 NW 1,3 W
01:00 0,5 NW 1,8 SW 1,3 NW 1,2 NW
02:00 ws 1,7 W 1,0 NW 1,0 NW
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
03:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
04:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
05:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
06:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
07:00 n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.
08:00 ws 2,5 W 1,5 SW 3,5 W 3,8 SW
09:00 ws 3,1 W 1,5 SW 3,4 SW 3,7 SW
10:00 ws 2,5 SW 1,6 SW 3,1 SW 4,2 SW
11:00 1,9 S 1,5 SW 1,7 SW 3,1 SW 3,6 SW
12:00 2,0 S 1,5 SW 1,9 SW 3,4 SW 3,7 SW
13:00 1,1 S 1,9 W 2,1 SW 3,9 SW 3,7 W
14:00 1,7 S 3,2 W 2,0 SW 4,6 SW 4,1 W
15:00 1,5 S 2,8 W 1,3 SW 4,0 SW 3,4 W
16:00 1,4 SW 1,6 SW 1,1 SW 4,1 SW 2,8 W
17:00 2,3 S 1,9 SW 1,3 SW 4,4 SW 2,4 W
18:00 1,6 S 2,5 SW 0,9 S 4,7 SW 1,7 W
19:00 2,6 NW 3,5 W 0,8 W 4,6 SW 3,1 W
20:00 2,2 NW 3,4 NW 0,6 NW 5,1 SW 1,7 W
21:00 1,1 N 4,2 NW 1,0 NW 4,4 SW 1,9 W
22:00 0,5 N 2,2 NW 1,4 NW 3,4 W 1,7 W
23:00 1,1 NW 2,8 NW 1,1 N 2,8 W 1,6 NW
00:00 1,2 NW 2,2 N 1,0 N 2,2 W 2,2 NW
01:00 1,2 NW 2,0 NW 1,0 NO 4,0 N 1,5 N
02:00 1,0 NW 3,1 N 0,9 N 2,9 N 1,2 N
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
03:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
04:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
05:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
06:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
07:00 n.v. n.v. n.v. n.v.
08:00 0,7 SW 1,1 W ws 2,3 S
09:00 0,8 S 1,4 W ws 2,7 S
10:00 0,8 S 1,5 W 0,7 S 2,6 S
11:00 0,7 SW 1,9 W 1,2 S 2,9 S
12:00 1,1 SW 1,8 W 1,2 W 2,2 S
13:00 1,1 SW 1,9 W 1,2 NW 1,4 W
14:00 1,3 SW 2,1 W 1,0 NW 1,9 N
15:00 1,2 W 1,5 W 1,3 SW 1,3 N
16:00 1,5 SW 1,5 W 1,0 S 1,7 W
17:00 1,3 W 1,6 W 1,2 S 4,1 NW
18:00 1,1 N 2,3 W 1,2 S 3,1 N
19:00 1,0 NW 0,7 N 1,3 N 3,4 N
20:00 1,5 NW 0,6 NO 0,8 N 4,1 NW
21:00 1,0 NW 0,7 NO ws 3,6 N
22:00 0,7 N 1,3 O ws 3,9 NW
23:00 1,1 W 0,6 NO ws 3,5 NW
00:00 0,9 NW 0,9 NO 1,4 N 3,0 NW
01:00 0,7 NO 1,2 NO 1,4 NW 1,8 NW
02:00 0,6 N 1,0 NO 1,4 N 1,3 N
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.